浦发银行华汇网汇率表
更新时间:2026-01-15 12:55:21
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.9580 6.9003 6.9887 6.9887 6.9701 627.56007666667
8.0769 7.8490 8.1402 8.1402 8.1085 729.00557333333
9.3199 9.0579 9.3949 9.3949 9.3574 841.13344666667
0.0438 0.0425 0.0441 0.0441 0.0439 3.9488866666667
0.8918 0.8855 0.8954 0.8954 0.8936 80.46205
4.6341 4.5038 4.6714 4.6714 4.6527 418.1714
4.9924 4.8530 5.0346 5.0346 5.0135 450.65415333333
5.3883 5.2363 5.4306 5.4306 5.4095 486.31233
8.6668 8.4232 8.7365 8.7365 8.7017 782.03363333333
1.0807 1.0417 1.0895 1.0895 1.0851 94.932183333333
88.7000 87.4900 89.1400 -- 88.9200 86.897971428571
169.0800 164.2900 170.3800 -- 169.7300 170.56541666667
401.6600 390.3700 406.5100 -- 403.2800 398.29452916667
12.1200 11.9700 12.3600 -- 12.1700 12.050583333333
21.7900 21.1900 22.0700 -- 21.8900 22.013594444444
22.9700 22.2600 23.8800 -- 23.0700 22.1775
汇率说明

华汇网又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站华汇网均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价