工商银行华汇网汇率表
更新时间:2026-01-15 12:55:21
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
695.6200 695.6200 698.8200 698.8200 -- 627.56007666667
808.3500 808.3500 814.5200 814.5200 -- 729.00557333333
932.7200 932.7200 939.8300 939.8300 -- 841.13344666667
4.3798 4.3798 4.4132 4.4132 -- 3.9488866666667
89.2400 89.2400 89.6000 89.6000 -- 80.46205
463.7300 463.7300 467.2700 467.2700 -- 418.1714
499.7300 499.7300 503.5400 503.5400 -- 450.65415333333
539.2900 539.2900 543.4000 543.4000 -- 486.31233
867.3100 867.3100 873.9200 873.9200 -- 782.03363333333
108.1800 108.1800 109.0100 109.0100 -- 94.932183333333
0.4701 0.4701 0.4784 0.4784 -- 0.47052857142857
86.5700 86.5700 87.0800 87.0800 -- 86.897971428571
171.5300 171.5300 172.8400 172.8400 -- 170.56541666667
398.3400 398.3400 401.3800 401.3800 -- 398.29452916667
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.050583333333
22.0700 22.0700 22.2400 22.2400 -- 22.013594444444
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 22.1775
汇率说明

华汇网又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站华汇网均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价