中信银行华汇网汇率表
更新时间:2026-01-15 12:55:21
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
695.9900 -- 698.8100 -- -- 627.56007666667
808.6600 -- 813.3300 -- -- 729.00557333333
932.5700 -- 939.1900 -- -- 841.13344666667
4.3728 -- 4.4140 -- -- 3.9488866666667
89.2350 -- 89.5620 -- -- 80.46205
463.4400 -- 467.3000 -- -- 418.1714
499.4600 -- 503.5500 -- -- 450.65415333333
539.3700 -- 542.5900 -- -- 486.31233
867.1500 -- 872.4200 -- -- 782.03363333333
108.1500 -- 108.9000 -- -- 94.932183333333
86.5300 -- 87.1500 -- -- 86.897971428571
397.8100 -- 401.5200 -- -- 398.29452916667
汇率说明

华汇网又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站华汇网均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价