兴业银行华汇网汇率表
更新时间:2026-01-15 12:55:21
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
695.9700 690.1200 698.6200 698.4800 -- 627.56007666667
808.2200 782.6700 814.7100 814.3000 -- 729.00557333333
932.5600 903.0900 940.0500 939.5800 -- 841.13344666667
4.3800 4.2400 4.4100 4.4100 -- 3.9488866666667
89.2500 88.5000 89.5900 89.5700 -- 80.46205
463.6800 449.0200 467.4000 467.1700 -- 418.1714
499.6700 483.8800 503.6900 503.4400 -- 450.65415333333
539.1600 522.1100 543.4800 543.2100 -- 486.31233
867.1200 839.7100 874.0900 873.6500 -- 782.03363333333
0.4700 0.4600 0.4800 0.4800 -- 0.47052857142857
398.3100 385.7200 401.5100 401.3100 -- 398.29452916667
21.6100 21.6100 22.9300 22.9300 -- 22.1775
汇率说明

华汇网又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站华汇网均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价