光大银行华汇网汇率表
更新时间:2026-01-15 12:55:21
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
695.8499 698.6377 695.8499 698.6377 -- 627.56007666667
807.7133 814.2009 807.7133 814.2009 -- 729.00557333333
931.9433 939.4287 931.9433 939.4287 -- 841.13344666667
4.3771 4.4123 4.3771 4.4123 -- 3.9488866666667
89.2022 89.5598 89.2022 89.5598 -- 80.46205
463.0925 466.8121 463.0925 466.8121 -- 418.1714
499.4548 503.4664 499.4548 503.4664 -- 450.65415333333
538.8319 543.1599 538.8319 543.1599 -- 486.31233
866.9087 873.8719 866.9087 873.8719 -- 782.03363333333
108.0987 108.9669 108.0987 108.9669 -- 94.932183333333
0.4716 0.4754 0.4716 0.4754 -- 0.47052857142857
86.5568 86.9038 86.5568 86.9038 -- 86.897971428571
397.9371 401.1333 397.9371 401.1333 -- 398.29452916667
22.0479 22.2249 22.0479 22.2249 -- 22.013594444444
21.9624 22.1388 21.9624 22.1388 -- 22.1775
汇率说明

华汇网又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站华汇网均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价