建设银行华汇网汇率表
更新时间:2026-01-15 12:55:21
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
695.9500 695.9500 698.7400 698.7400 697.1900 627.56007666667
808.4700 808.4700 813.9100 813.9100 811.0700 729.00557333333
932.7800 932.7800 939.3400 939.3400 936.0600 841.13344666667
4.3786 4.3786 4.4120 4.4120 4.3940 3.9488866666667
89.2200 89.2200 89.5800 89.5800 89.4000 80.46205
463.7800 463.7800 467.0400 467.0400 465.4100 418.1714
499.7400 499.7400 503.5100 503.5100 501.5000 450.65415333333
539.2000 539.2000 542.9800 542.9800 541.0900 486.31233
867.0100 867.0100 873.5400 873.5400 870.0600 782.03363333333
108.1600 108.1600 108.9700 108.9700 108.5400 94.932183333333
0.4718 0.4718 0.4768 0.4768 0.4737 0.47052857142857
汇率说明

华汇网又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站华汇网均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价