中国银行华汇网汇率表
更新时间:2026-01-15 12:55:21
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
695.8900 695.8900 698.8100 698.8100 700.6400 627.56007666667
808.2400 808.2400 814.1600 814.1600 813.1200 729.00557333333
932.8000 932.8000 939.7300 939.7300 937.8600 841.13344666667
4.3773 4.3773 4.4111 4.4111 4.4086 3.9488866666667
89.2100 89.2100 89.5700 89.5700 89.8800 80.46205
463.8300 463.8300 467.5200 467.5200 465.9300 418.1714
499.7600 499.7600 503.6900 503.6900 502.5400 450.65415333333
539.1400 539.1400 543.1900 543.1900 542.3100 486.31233
866.7500 866.7500 873.4500 873.4500 872.9800 782.03363333333
108.1400 108.1400 109.0000 109.0000 108.7500 94.932183333333
0.4711 0.4711 0.4763 0.4763 0.4763 0.47052857142857
86.6000 86.6000 87.0000 87.0000 87.2200 86.897971428571
171.4800 -- 173.0300 -- 172.8000 170.56541666667
398.4200 398.4200 401.4200 401.4200 400.0900 398.29452916667
11.6100 11.6100 11.8500 11.8500 11.7500 12.050583333333
22.0900 22.0900 22.2300 22.2300 22.1600 22.013594444444
-- 21.1500 -- 23.1700 22.1000 22.1775
汇率说明

华汇网又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站华汇网均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价