交通银行华汇网汇率表
更新时间:2026-01-15 12:55:21
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
695.8900 695.8900 698.8800 698.8800 -- 627.56007666667
808.4800 808.4800 814.6300 814.6300 -- 729.00557333333
932.9100 932.9100 940.0100 940.0100 -- 841.13344666667
4.3805 4.3805 4.4139 4.4139 -- 3.9488866666667
89.2400 89.2400 89.6400 89.6400 -- 80.46205
463.7700 463.7700 467.2900 467.2900 -- 418.1714
499.6300 499.6300 503.9300 503.9300 -- 450.65415333333
539.3800 539.3800 543.4800 543.4800 -- 486.31233
867.1100 867.1100 874.5900 874.5900 -- 782.03363333333
108.1500 -- 109.0100 -- -- 94.932183333333
-- 0.4718 0.4770 0.4770 -- 0.47052857142857
86.6400 86.6400 86.9800 86.9800 -- 86.897971428571
-- 171.4500 -- 172.8100 -- 170.56541666667
398.2900 398.2900 401.4700 401.4700 -- 398.29452916667
-- 11.6900 -- 11.7700 -- 12.050583333333
22.0600 22.0600 22.2200 22.2200 -- 22.013594444444
-- 21.1800 -- 22.9400 -- 22.1775
汇率说明

华汇网又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站华汇网均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价