农业银行华汇网汇率表
更新时间:2026-01-15 12:55:21
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
695.8900 695.8900 698.6780 -- -- 627.56007666667
808.0920 808.0920 813.7680 -- -- 729.00557333333
932.4200 932.4200 938.9700 -- -- 841.13344666667
4.3790 4.3790 4.4090 -- -- 3.9488866666667
89.2040 89.2040 89.5620 -- -- 80.46205
463.6220 463.6220 466.8780 -- -- 418.1714
499.3790 499.3790 503.3910 -- -- 450.65415333333
539.1110 539.1110 542.8990 -- -- 486.31233
866.5800 866.5800 873.5400 -- -- 782.03363333333
108.0960 108.0960 108.9640 -- -- 94.932183333333
0.4560 0.4560 0.4900 -- -- 0.47052857142857
86.6460 86.6460 86.9940 -- -- 86.897971428571
22.0490 22.0490 22.2260 -- -- 22.013594444444
汇率说明

华汇网又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站华汇网均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价